按行业浏览
其他工程塑料 (0) | MPPO (0) | PLA (0) | PPC (0) | EMA (0) | PPSU (0) |
MDPE (0) | 沙林树脂 (0) | PA1010 (0) | EAA (0) | MLLDPE (0) | PU (0) |
PA11 (0) | PA610 (0) | EVOH (0) | PA612 (0) | MS (1) | PTT (0) |
PES (0) | PSU (0) | CA (1) | PA6 (0) | SPS (0) | PPE (0) |
PI (0) | 塑料合金 (0) | ASA (0) | PET (0) | AES (0) | PEI (0) |
MBS (0) | PVDF (0) | PA9T (0) | PPO (0) | PEEK (0) | PCTA (0) |
PTFE (0) | COC (0) | PMMA (0) | PA66 (0) | CPE (0) | PPA (0) |
PBT (0) | PP-R (0) | CAB (0) | PPS (0) | EVA (0) | TPX (0) |
K胶 (0) | PF (0) | LCP (0) | PA46 (0) | FEP (0) | POM (0) |
PA12 (0) | PFA (0) | AS (1) | POE (0) | PC (0) | PA6T (0) |
PCTG (0) | CPVC (0) | PETG (0) |
|
[浙江/杭州市] |